アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
102.216.156.0/22 | Agile Solutions Provider (PTY) LTD | South Africa | AfriNIC | |
102.216.156.0/24 | Agile Solutions Provider (PTY) LTD | South Africa | 102.216.156.0/22 | AfriNIC |
102.216.157.0/24 | Skymesh-Networks | South Africa | 102.216.156.0/22 | AfriNIC |
102.221.176.0/22 | Agile Solutions Provider (PTY) LTD | South Africa | AfriNIC | |
102.221.178.0/24 | v4 Agile Solutions Provider (PTY) Ltd CPT Region 1 Sub 1 | South Africa | 102.221.176.0/22 | AfriNIC |
102.221.179.0/24 | v4 Agile Solutions Provider (PTY) Ltd DBN Region 1 Sub 1 | South Africa | 102.221.176.0/22 | AfriNIC |
102.23.207.0/24 | TOUCHNET-TELECOMMUNICATIONS-v4-CLient-Hosting | South Africa | 102.23.192.0/20 | AfriNIC |
2c0f:e9f0::/32 | Agile Solutions Provider (PTY) LTD | South Africa | AfriNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS22572 | INFOSAT-IP | South Africa | false |
AS327813 | VIDOLU Group Pty Ltd-Web4Africa | South Africa | true |
AS328068 | Beginning 2 End Technologies | South Africa | true |
AS328137 | Web Squad Connect (Pty) Ltd | South Africa | false |
AS328397 | LUCKY CONNECT TECHNOLOGIES (PTY) LTD | South Africa | false |
AS328399 | Vaal Networking Consultants (PTY) LTD | South Africa | false |
AS328468 | Sunset Rose Investments (PTY) LTD | South Africa | false |
AS328507 | Open Link Communications | South Africa | true |
AS328548 | TOUCHNET TELECOMMUNICATIONS CC | South Africa | false |
AS328749 | Triqa Wifi | South Africa | false |
AS328806 | We Do Wireless (Pty) Ltd | South Africa | false |
AS328915 | MANN IT | South Africa | false |
AS329279 | N W Internet Service | South Africa | false |
AS329363 | LTX Omega Mushrooms | South Africa | false |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | false |
AS37474 | ISPA SA | South Africa | true |
AS37662 | West Indian Ocean Cable Company | Mauritius | true |
AS37663 | ISPA SA | South Africa | true |
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS327813 | VIDOLU Group Pty Ltd-Web4Africa | South Africa | true |
AS328068 | Beginning 2 End Technologies | South Africa | true |
AS328507 | Open Link Communications | South Africa | true |
AS37474 | ISPA SA | South Africa | true |
AS37662 | West Indian Ocean Cable Company | Mauritius | true |
AS37663 | ISPA SA | South Africa | true |
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6774 | Belgacom International Carrier Services SA | Belgium | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS37662 | West Indian Ocean Cable Company | Mauritius | false |
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
AS6774 | Belgacom International Carrier Services SA | Belgium | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
AS6774 | Belgacom International Carrier Services SA | Belgium | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS22572 | INFOSAT-IP | South Africa | false |
AS327813 | VIDOLU Group Pty Ltd-Web4Africa | South Africa | true |
AS328068 | Beginning 2 End Technologies | South Africa | true |
AS328397 | LUCKY CONNECT TECHNOLOGIES (PTY) LTD | South Africa | false |
AS328399 | Vaal Networking Consultants (PTY) LTD | South Africa | false |
AS328468 | Sunset Rose Investments (PTY) LTD | South Africa | false |
AS328548 | TOUCHNET TELECOMMUNICATIONS CC | South Africa | false |
AS328749 | Triqa Wifi | South Africa | false |
AS328806 | We Do Wireless (Pty) Ltd | South Africa | false |
AS328915 | MANN IT | South Africa | false |
AS329279 | N W Internet Service | South Africa | false |
AS37474 | ISPA SA | South Africa | true |
AS37663 | ISPA SA | South Africa | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS327813 | VIDOLU Group Pty Ltd-Web4Africa | South Africa | true |
AS328068 | Beginning 2 End Technologies | South Africa | true |
AS328507 | Open Link Communications | South Africa | false |
AS37474 | ISPA SA | South Africa | true |
AS37663 | ISPA SA | South Africa | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
JINX | 196.60.96.96 | 2001:43f8:1f0::96 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.213.98 | 2001:7f8:1:0:a500:32:8748:1 | 10 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.227.100 | 2001:7f8:4::5:42c:1 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.10.90 | 2001:43f8:6d0::10:90 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.10.146 | 2001:43f8:6d0::10:146 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.71.82 | 2001:43f8:6d1::71:82 | 10 Gbps | |
JINX | 196.60.96.209 | 2001:43f8:1f0::209 | 10 Gbps | |
CINX | 196.223.22.209 | 2001:43f8:1f1::209 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Durban | 196.10.141.110 | 2001:43f8:6d2::110 | 10 Gbps | |
CINX | 196.223.22.96 | 2001:43f8:1f1::96 | 10 Gbps | |
DINX | 196.223.30.96 | 2001:43f8:1f2::96 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG