アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
102.0.0.0/24 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.0.1.0/24 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.0.128.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.0.2.0/24 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.0.3.0/24 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.0.4.0/24 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.0.5.0/24 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.0.6.0/24 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.1.0.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.1.128.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.2.0.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.2.128.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.3.0.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.3.128.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.4.0.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.4.128.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.5.0.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.5.128.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.6.0.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
102.6.128.0/17 | Airtel Networks Kenya Limited | Kenya | 102.0.0.0/13 | AfriNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS327707 | Airtel Rwanda | Rwanda | false |
AS327912 | National Health Insurance Fund (NHIF) | Tanzania | false |
AS327941 | SIMBANET MALAWI LIMITED | Malawi | true |
AS328300 | National Bank of Malawi | Malawi | false |
AS328469 | Somtel Somalia LTD | Somalia | false |
AS328844 | Afrimax Limited | Malawi | false |
AS328906 | Directcore Technologies Limited | Kenya | false |
AS329103 | NINETEC SARL | Niger | false |
AS329224 | Global Data Services | Niger | false |
AS329254 | TRUTH WIRELESS LIMITED | Kenya | false |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS36873 | Celtel Nigeria Limited t.a ZAIN | Nigeria | true |
AS36926 | celtel Kenya Ltd | Kenya | true |
AS36965 | WIA Tanzania | Tanzania | false |
AS36967 | DATABIT LIMITED | Kenya | false |
AS37020 | Celtel DRC | Congo | false |
AS37075 | CELTEL UG a.k.a ZAIN (UG) | Uganda | false |
AS37129 | Rasmilink | Kenya | false |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS327941 | SIMBANET MALAWI LIMITED | Malawi | true |
AS36873 | Celtel Nigeria Limited t.a ZAIN | Nigeria | true |
AS36926 | celtel Kenya Ltd | Kenya | true |
AS37133 | Airtel Tanzania | Tanzania | true |
AS37440 | Zain/Airtel Malawi | Malawi | true |
AS37550 | Airtel Congo S.A | Congo | true |
AS37662 | West Indian Ocean Cable Company | Mauritius | true |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | false |
AS327912 | National Health Insurance Fund (NHIF) | Tanzania | false |
AS327941 | SIMBANET MALAWI LIMITED | Malawi | true |
AS328300 | National Bank of Malawi | Malawi | false |
AS328469 | Somtel Somalia LTD | Somalia | false |
AS328906 | Directcore Technologies Limited | Kenya | false |
AS329103 | NINETEC SARL | Niger | false |
AS329224 | Global Data Services | Niger | false |
AS329254 | TRUTH WIRELESS LIMITED | Kenya | false |
AS36873 | Celtel Nigeria Limited t.a ZAIN | Nigeria | true |
AS36926 | celtel Kenya Ltd | Kenya | true |
AS36965 | WIA Tanzania | Tanzania | false |
AS36967 | DATABIT LIMITED | Kenya | false |
AS37020 | Celtel DRC | Congo | false |
AS37075 | CELTEL UG a.k.a ZAIN (UG) | Uganda | false |
AS37129 | Rasmilink | Kenya | false |
AS37133 | Airtel Tanzania | Tanzania | true |
AS37287 | ZAIN ZAMBIA PLC | Zambia | false |
AS37303 | Airtel Madagascar | Madagascar | false |
AS37343 | TELECOM SEYCHELLES LTD | Seychelles | false |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.10.213 | 2001:43f8:6d0::10:213 | 100 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG