アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
103.139.50.0/24 | RapidSeedbox Ltd | Australia | 103.139.48.0/22 | APNIC |
108.165.151.0/24 | IPXO LLC | United States | 108.165.0.0/16 | ARIN |
108.59.0.0/20 | Leaseweb USA, Inc. | United States | ARIN | |
108.62.0.0/22 | Leaseweb USA, Inc. | United States | 108.62.0.0/16 | ARIN |
108.62.116.0/22 | Leaseweb USA, Inc. | United States | 108.62.0.0/16 | ARIN |
108.62.120.0/22 | Leaseweb USA, Inc. | United States | 108.62.0.0/16 | ARIN |
162.210.192.0/21 | Leaseweb USA, Inc. | United States | ARIN | |
162.219.212.0/22 | Dealer's Cloud, Corp | United States | ARIN | |
172.241.232.0/21 | Leaseweb USA, Inc. | United States | 172.241.224.0/20 | ARIN |
172.241.240.0/21 | Leaseweb USA, Inc. | United States | ARIN | |
172.98.27.0/24 | e-planning | United States | 172.98.26.0/23 | ARIN |
173.208.126.0/24 | Leaseweb USA, Inc. | United States | 173.208.64.0/18 | ARIN |
185.28.70.0/24 | Netherlands | 185.28.68.0/22 | RIPE | |
192.96.200.0/21 | Leaseweb USA, Inc. | United States | ARIN | |
193.164.199.0/24 | RapidSeedbox Ltd | United States | RIPE | |
193.5.125.0/24 | Seychelles | RIPE | ||
198.7.56.0/21 | Leaseweb USA, Inc. | United States | ARIN | |
199.102.224.0/21 | Leaseweb USA, Inc. | United States | ARIN | |
199.115.112.0/21 | Leaseweb USA, Inc. | United States | ARIN | |
199.167.40.0/22 | Leaseweb USA, Inc. | United States | 199.167.40.0/21 | ARIN |
2604:9a00::/32 | Leaseweb USA, Inc. | United States | ARIN | |
2607:f5b7::/32 | Leaseweb USA, Inc. | United States | 2607:f5b0::/29 | ARIN |
2a00:9d20:101::/48 | Leaseweb CDN B.V. | Netherlands | 2a00:9d20::/32 | RIPE |
2a05:b900::/29 | Turkey | RIPE | ||
2a07:f300::/29 | Seychelles | RIPE | ||
2a0e:15c0:5::/48 | SC RAPIDSEEDBOX 20190627 | United States | 2a0e:15c0::/29 | RIPE |
2a0e:1a80::/32 | US RAPIDSEEDBOX 20190509 | United States | 2a0e:1a80::/29 | RIPE |
2a0e:1a81::/48 | SC RAPIDSEEDBOX 20190509 | United States | 2a0e:1a80::/29 | RIPE |
2a0e:c780::/32 | US RAPIDSEEDBOX 20190313 | United States | 2a0e:c780::/29 | RIPE |
2a0e:f200:144::/48 | RapidSeedbox Ltd | Seychelles | 2a0e:f200::/29 | RIPE |
2a0e:f200:154::/48 | RapidSeedbox Ltd | Seychelles | 2a0e:f200::/29 | RIPE |
2a0e:f200:164::/48 | RapidSeedbox Ltd | Seychelles | 2a0e:f200::/29 | RIPE |
2a0e:f200:174::/48 | RapidSeedbox Ltd | Seychelles | 2a0e:f200::/29 | RIPE |
2a0e:f200:184::/48 | RapidSeedbox Ltd | Seychelles | 2a0e:f200::/29 | RIPE |
2a0e:f201:1::/48 | US RAPIDSEEDBOX 20190418 | United States | 2a0e:f200::/29 | RIPE |
2a0f:1e00:123::/48 | US RAPIDSEEDBOX 20190313 | United States | 2a0f:1e00::/29 | RIPE |
2a0f:1e00:456::/48 | US RAPIDSEEDBOX 20190313 | United States | 2a0f:1e00::/29 | RIPE |
2a0f:1e00:987::/48 | US RAPIDSEEDBOX 20190313 | United States | 2a0f:1e00::/29 | RIPE |
2a0f:1e00:abc::/48 | US RAPIDSEEDBOX 20190313 | United States | 2a0f:1e00::/29 | RIPE |
2a0f:1e00:def9::/48 | US RAPIDSEEDBOX 20190313 | United States | 2a0f:1e00::/29 | RIPE |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS16265 | LeaseWeb Network B.V. | Netherlands | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS16265 | LeaseWeb Network B.V. | Netherlands | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG