アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
104.218.100.0/24 | PureVoltage Hosting Inc. | United States | 104.218.96.0/21 | ARIN |
104.218.101.0/24 | PureVoltage Hosting Inc. | United States | 104.218.96.0/21 | ARIN |
104.218.102.0/23 | PureVoltage Hosting Inc. | United States | 104.218.96.0/21 | ARIN |
104.218.96.0/22 | PureVoltage Hosting Inc. | United States | 104.218.96.0/21 | ARIN |
104.244.156.0/24 | Owned-Networks | United States | 104.244.152.0/21 | ARIN |
104.244.159.0/24 | Owned-Networks | United States | 104.244.152.0/21 | ARIN |
104.254.57.0/24 | SFrame | United States | 104.254.56.0/21 | ARIN |
104.254.58.0/24 | SFrame | United States | 104.254.56.0/21 | ARIN |
104.254.59.0/24 | Owned-Networks | United States | 104.254.56.0/21 | ARIN |
139.177.155.0/24 | Rockion LLC | United States | 139.177.144.0/20 | ARIN |
146.185.200.0/24 | FineTransitRU | Russian Federation | 146.185.200.0/21 | RIPE |
146.185.201.0/24 | FineTransitRU | Russian Federation | 146.185.200.0/21 | RIPE |
146.185.202.0/24 | FineTransitRU | Russian Federation | 146.185.200.0/21 | RIPE |
146.185.203.0/24 | FineTransitRU | Russian Federation | 146.185.200.0/21 | RIPE |
146.185.204.0/24 | Russian Federation | 146.185.200.0/21 | RIPE | |
146.185.205.0/24 | FineTransitEE | Estonia | 146.185.200.0/21 | RIPE |
146.185.206.0/24 | Russian Federation | 146.185.200.0/21 | RIPE | |
146.19.78.0/24 | Sysoeva Irina Yurevna | Russian Federation | RIPE | |
146.19.91.0/24 | Sysoev Aleksey Anatolevich | Russian Federation | RIPE | |
147.78.180.0/24 | Russian Federation | 147.78.180.0/22 | RIPE | |
2602:fad3::/40 | Motive Internet Holdings LLC | United States | ARIN | |
2602:ff96:10::/48 | Owned-Networks LLC | United States | 2602:ff96::/32 | ARIN |
2602:ff96:13::/48 | Owned-Networks LLC | United States | 2602:ff96::/32 | ARIN |
2602:ff96:6::/48 | Owned-Networks LLC | United States | 2602:ff96::/32 | ARIN |
2602:ff96:8::/48 | Owned-Networks LLC | United States | 2602:ff96::/32 | ARIN |
2604:7a80:1000::/36 | Purevoltage Enterprises Inc. | United States | 2604:7a80::/32 | ARIN |
2604:7a80:2000::/36 | PureVoltage Hosting Inc. | United States | 2604:7a80::/32 | ARIN |
2605:3a40:3::/48 | xTom | United States | 2605:3a40::/32 | ARIN |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS23033 | Wowrack.com | United States | true |
AS3130 | RGnet Seattle Westin | Estonia | true |
AS31786 | PloxHost | United States | true |
AS35830 | BTT Group Finance Ltd | South Africa | false |
AS395101 | ISP CLUSTER INC | United States | false |
AS397423 | Tier.Net Technologies LLC | United States | true |
AS400786 | PFS Ltd | United States | false |
AS40676 | Psychz Networks | United States | false |
AS43444 | Blockchain Network Solutions Ltd | South Africa | false |
AS56322 | ServerAstra Kft. | Hungary | true |
AS57168 | Amito Ltd | United Kingdom | false |
AS58305 | SYN | United Kingdom | false |
AS6079 | RCN | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS23033 | Wowrack.com | United States | true |
AS3130 | RGnet Seattle Westin | Estonia | true |
AS31786 | PloxHost | United States | true |
AS397423 | Tier.Net Technologies LLC | United States | true |
AS56322 | ServerAstra Kft. | Hungary | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6079 | RCN | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS23033 | Wowrack.com | United States | true |
AS40676 | Psychz Networks | United States | false |
AS6079 | RCN | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS23033 | Wowrack.com | United States | true |
AS6079 | RCN | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS31786 | PloxHost | United States | true |
AS35830 | BTT Group Finance Ltd | South Africa | false |
AS395101 | ISP CLUSTER INC | United States | false |
AS397423 | Tier.Net Technologies LLC | United States | true |
AS400786 | PFS Ltd | United States | false |
AS43444 | Blockchain Network Solutions Ltd | South Africa | false |
AS56322 | ServerAstra Kft. | Hungary | false |
AS57168 | Amito Ltd | United Kingdom | false |
AS58305 | SYN | United Kingdom | false |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS31786 | PloxHost | United States | true |
AS397423 | Tier.Net Technologies LLC | United States | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
NYIIX New York | 198.32.160.114 | 2001:504:1::a502:6548:1 | 100 Gbps | |
SIX Seattle | 206.81.81.219 | 2001:504:16::67b4 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG