アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
143.255.84.0/24 | NetLink AmA©rica C.A. | Venezuela | 143.255.84.0/22 | Lacnic |
143.255.85.0/24 | NetLink AmA©rica C.A. | Venezuela | 143.255.84.0/22 | Lacnic |
143.255.86.0/24 | NetLink AmA©rica C.A. | Venezuela | 143.255.84.0/22 | Lacnic |
143.255.87.0/24 | NetLink AmA©rica C.A. | Venezuela | 143.255.84.0/22 | Lacnic |
190.97.224.0/24 | NetLink AmA©rica C.A. | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.225.0/24 | NetLink AmA©rica C.A. | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.226.0/24 | NetLink AmA©rica C.A. | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.227.0/24 | VIGINET C.A | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.228.0/24 | VIGINET C.A | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.229.0/24 | VIGINET C.A | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.230.0/24 | VIGINET C.A | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.231.0/24 | VIGINET C.A | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.232.0/24 | NetLink AmA©rica C.A. | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.233.0/24 | NetLink AmA©rica C.A. | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.234.0/24 | NetLink AmA©rica C.A. | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.235.0/24 | NetLink AmA©rica C.A. | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.236.0/24 | VIGINET C.A | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.237.0/24 | VIGINET C.A | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.238.0/24 | VIGINET C.A | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
190.97.239.0/24 | VIGINET C.A | Venezuela | 190.97.224.0/19 | Lacnic |
2803:7800::/32 | NetLink AmA©rica C.A. | Venezuela | Lacnic | |
2803:d760:1000::/36 | VIGINET C.A | Venezuela | IANA | |
2803:d760:2000::/36 | VIGINET C.A | Venezuela | IANA | |
2803:d760:a000::/36 | VIGINET C.A | Venezuela | 2803:d760::/32 | Lacnic |
2803:d760:c000::/34 | VIGINET C.A | Venezuela | IANA |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11562 | Net Uno, C.A. | Venezuela | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS21826 | CorporaciA³n Telemic C.A. | Venezuela | false |
AS23007 | Universidad de Los Andes | Venezuela | false |
AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | United States | true |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | Brazil | true |
AS264628 | CORPORACION FIBEX TELECOM, C.A. | Venezuela | false |
AS264778 | TotalCom Venezuela C.A. | Venezuela | false |
AS264837 | CORPORACION VISUAL NUEVA ESPARTA, C.A | Venezuela | false |
AS265641 | TELECOMUNICACIONES ROCARLI C.A (CIX BROADBAND) | Venezuela | true |
AS269741 | INVERSIONES RED NET 2030, C.A | Venezuela | false |
AS269788 | DISTRIBUIDORA OFIC TECH DE VENEZUELA C.A. | Venezuela | false |
AS269820 | FULL DATA COMUNICACIONES C.A. | Venezuela | true |
AS269829 | MARACAIBO NET C.A | Venezuela | false |
AS269846 | T.V ZAMORA, C.A. | Venezuela | false |
AS269859 | INFINITICS S.A. | Venezuela | false |
AS269918 | SISTEMAS TELCORP, C.A. | Venezuela | false |
AS270026 | RED SERVITEL, CA | Venezuela | false |
AS271791 | CABLE NORTE CA. | Venezuela | false |
AS271855 | MANGO NETWORK, C. A. MANGONET, C. A, | Venezuela | false |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | United States | true |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | Brazil | true |
AS265641 | TELECOMUNICACIONES ROCARLI C.A (CIX BROADBAND) | Venezuela | true |
AS269820 | FULL DATA COMUNICACIONES C.A. | Venezuela | true |
AS272814 | TOVARSAT C.A. | Venezuela | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | United States | true |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | Brazil | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | United States | true |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | Brazil | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11562 | Net Uno, C.A. | Venezuela | false |
AS21826 | CorporaciA³n Telemic C.A. | Venezuela | false |
AS23007 | Universidad de Los Andes | Venezuela | false |
AS264778 | TotalCom Venezuela C.A. | Venezuela | false |
AS264837 | CORPORACION VISUAL NUEVA ESPARTA, C.A | Venezuela | false |
AS265641 | TELECOMUNICACIONES ROCARLI C.A (CIX BROADBAND) | Venezuela | true |
AS269741 | INVERSIONES RED NET 2030, C.A | Venezuela | false |
AS269788 | DISTRIBUIDORA OFIC TECH DE VENEZUELA C.A. | Venezuela | false |
AS269820 | FULL DATA COMUNICACIONES C.A. | Venezuela | true |
AS269829 | MARACAIBO NET C.A | Venezuela | false |
AS269846 | T.V ZAMORA, C.A. | Venezuela | false |
AS269859 | INFINITICS S.A. | Venezuela | false |
AS269918 | SISTEMAS TELCORP, C.A. | Venezuela | false |
AS270026 | RED SERVITEL, CA | Venezuela | false |
AS271791 | CABLE NORTE CA. | Venezuela | false |
AS271855 | MANGO NETWORK, C. A. MANGONET, C. A, | Venezuela | false |
AS271907 | COLNETWORK C.A. | Venezuela | false |
AS271909 | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. | Venezuela | false |
AS272092 | INTERNAUTAS SYSTEM, C.A. | Venezuela | false |
AS272809 | THUNDERNET, C.A. | Venezuela | false |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS265641 | TELECOMUNICACIONES ROCARLI C.A (CIX BROADBAND) | Venezuela | true |
AS269820 | FULL DATA COMUNICACIONES C.A. | Venezuela | true |
AS272814 | TOVARSAT C.A. | Venezuela | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG