ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12732 | Carrier51 GmbH, GutCon GmbH | Germany | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS210070 | Hotsplots GmbH | Germany | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | false |
AS3255 | UARNet-StelNet | Ukraine | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS41821 | Optimizely GmbH | Germany | true |
AS48360 | Alboinstr. 36 - 42 | Germany | true |
AS50372 | Planetary Networks GmbH | Germany | true |
AS5405 | powered by Inter.link | Germany | true |
AS60576 | Saarbruecker Str. 38 | Germany | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12732 | Carrier51 GmbH, GutCon GmbH | Germany | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13247 | Downstreams | Germany | false |
AS200209 | VoiceON Telecom Services GmbH | Germany | false |
AS201785 | European Commercial Internet Exchange (ECIX) | Germany | false |
AS205411 | WIIT AG | Germany | false |
AS206813 | 4830.org e. V. | Germany | false |
AS212440 | Devguard GmbH | Germany | false |
AS29014 | ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG | Germany | false |
AS34154 | Configo Systems Gesellschaft fuer Systemloesungen mbH | Germany | false |
AS34953 | RelAix Networks GmbH | Germany | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS39614 | Dawico Deutschland GmbH | Germany | false |
AS41821 | Optimizely GmbH | Germany | true |
AS43902 | SysEleven GmbH | Germany | false |
AS44194 | Foerderverein Freie Netzwerke e.V. | Germany | false |
AS48360 | Alboinstr. 36 - 42 | Germany | true |
AS50030 | system.de - System & Project GmbH | Germany | false |
AS50372 | Planetary Networks GmbH | Germany | true |
AS5405 | powered by Inter.link | Germany | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS210070 | Hotsplots GmbH | Germany | false |
AS41821 | Optimizely GmbH | Germany | true |
AS48360 | Alboinstr. 36 - 42 | Germany | true |
AS60576 | Saarbruecker Str. 38 | Germany | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS41821 | Optimizely GmbH | Germany | true |
AS48360 | Alboinstr. 36 - 42 | Germany | true |
AS60576 | Saarbruecker Str. 38 | Germany | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.113 | 2001:7f8::62cb:0:1 | 100 Gbps | |
BCIX | 193.178.185.30 | 2001:7f8:19:1::62cb:1 | 100 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.210.228 | 2001:7f8:1::a502:5291:1 | 100 Gbps | |
Community-IX | 185.1.74.11 | 2001:7f8:a5::2:5291:1 | 40 Gbps | |
SwissIX | 91.206.52.168 | 2001:7f8:24::a8 | 10 Gbps | |
STHIX - Stockholm | 192.121.80.120 | 2001:7f8:3e:0:a500:2:5291:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG