アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
104.37.178.0/24 | NuCDN LLC | United States | 104.37.176.0/21 | ARIN |
104.37.179.0/24 | NuCDN LLC | United States | 104.37.176.0/21 | ARIN |
104.37.183.0/24 | NuCDN LLC | United States | 104.37.176.0/21 | ARIN |
162.253.156.0/22 | NuCDN LLC | United States | ARIN | |
162.255.24.0/22 | NuCDN LLC | United States | ARIN | |
162.255.24.0/24 | NuCDN LLC | United States | 162.255.24.0/22 | ARIN |
162.255.25.0/24 | NuCDN LLC | United States | 162.255.24.0/22 | ARIN |
178.255.80.0/21 | CCANET Limited | United Kingdom | RIPE | |
185.199.124.0/22 | ISPrime LLC | Netherlands | RIPE | |
185.199.124.0/24 | NURD 185 199 124 0_23 | United States | 185.199.124.0/22 | RIPE |
199.167.64.0/22 | NuCDN LLC | United States | ARIN | |
199.167.64.0/24 | NuCDN LLC | United States | 199.167.64.0/22 | ARIN |
199.167.65.0/24 | NuCDN LLC | United States | 199.167.64.0/22 | ARIN |
199.167.66.0/24 | NuCDN LLC | United States | 199.167.64.0/22 | ARIN |
199.66.200.0/21 | Comodo Group Inc. | United States | ARIN | |
199.66.200.0/24 | Comodo Group Inc. | United States | 199.66.200.0/21 | ARIN |
68.169.76.0/24 | ISPrime, Inc. | United States | 68.169.64.0/19 | ARIN |
69.48.145.0/24 | Sectigo Limited | United Kingdom | RIPE | |
76.9.12.0/24 | ISPrime, Inc. | United States | 76.9.0.0/19 | ARIN |
76.9.7.0/24 | ISPrime, Inc. | United States | 76.9.0.0/19 | ARIN |
2610:1c8::/32 | NuCDN LLC | United States | ARIN | |
2610:1c8:b001::/48 | NuCDN LLC | United States | 2610:1c8::/32 | ARIN |
2610:1c8:b002::/48 | NuCDN LLC | United States | 2610:1c8::/32 | ARIN |
2610:1c8:b003::/48 | NuCDN LLC | United States | 2610:1c8::/32 | ARIN |
2610:1c8:b004::/48 | NuCDN LLC | United States | 2610:1c8::/32 | ARIN |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
Equinix Miami | 198.32.243.119 | 2001:504:0:6:0:2:3393:1 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.209.223 | 2001:7f8:1::a502:3393:1 | 100 Gbps | |
DE-CIX New York | 206.82.104.50 | 2001:504:36::5b61:0:1 | 10 Gbps | |
FL-IX | 206.41.108.32 | 2001:504:40:108::1:32 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.220 | 2001:7f8::5b61:0:1 | 10 Gbps | |
Equinix Dallas | 206.223.118.81 | 2001:504:0:5:0:2:3393:1 | 10 Gbps | |
Equinix New York | 198.32.118.150 | 2001:504:f::2:3393:1 | 10 Gbps | |
Equinix Chicago | 208.115.136.248 | 2001:504:0:4:0:2:3393:1 | 10 Gbps | |
Equinix Palo Alto | 198.32.176.196 | 2001:504:d::2:3393:1 | 10 Gbps | |
LINX LON2 | 195.66.237.105 | 2001:7f8:4:1::5b61:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG