アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
185.136.80.0/22 | Austria | RIPE | ||
185.91.80.0/22 | eww ag | Austria | RIPE | |
195.190.26.0/24 | quattroSEC GmbH | Austria | RIPE | |
195.248.85.0/24 | Austria | RIPE | ||
212.52.192.0/19 | eww ag | Austria | RIPE | |
80.243.160.0/20 | eww ag | Austria | RIPE | |
85.31.0.0/19 | eww ag | Austria | RIPE | |
91.210.140.0/22 | Austria | RIPE | ||
91.220.179.0/24 | Dipl.-Ing. Dr. Walter Brunner | Austria | RIPE | |
91.221.138.0/23 | proserver1.at EDV-Dienstleistung | Austria | RIPE | |
2001:67c:c98::/48 | Mann & Mouse IT-Services GmbH | Austria | RIPE | |
2a02:940::/32 | Netherlands | 2a02:938::/29 | RIPE | |
2a06:fb80::/29 | quattroSEC GmbH | Austria | RIPE |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS12447 | # IP-Transit JM-DATA (AS25447) | Austria | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12605 | Linz, Austria | Austria | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS12991 | Rechenzentrum | Austria | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Austria | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | false |
AS196668 | LISEC Holding GmbH | Austria | false |
AS200026 | Ortswaerme St. Johann in Tirol GmbH | Austria | true |
AS200932 | bet-at-home.com International Ltd. | Malta | true |
AS204410 | Feistritzwerke-STEWEAG GmbH | Austria | true |
AS205202 | Cloudflight Austria GmbH | Austria | true |
AS205687 | HiERO GmbH | Austria | false |
AS208689 | helloly GmbH | Austria | true |
AS210393 | EV Group GmbH | Austria | false |
AS24792 | Kitzbuehler Stadtwerke Cable Provider | Austria | false |
AS28760 | Schaerdinger Str. 35 | Austria | true |
AS28919 | Fischergries 2 | Austria | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS12991 | Rechenzentrum | Austria | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Austria | true |
AS200026 | Ortswaerme St. Johann in Tirol GmbH | Austria | true |
AS200932 | bet-at-home.com International Ltd. | Malta | true |
AS204410 | Feistritzwerke-STEWEAG GmbH | Austria | true |
AS205202 | Cloudflight Austria GmbH | Austria | true |
AS208689 | helloly GmbH | Austria | true |
AS28760 | Schaerdinger Str. 35 | Austria | true |
AS28919 | Fischergries 2 | Austria | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3330 | true | ||
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS34694 | Stadtwerke Woergl GmbH | Austria | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS35579 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Austria | true |
AS38955 | World4You Internet Services GmbH | Austria | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS12605 | Linz, Austria | Austria | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12447 | # IP-Transit JM-DATA (AS25447) | Austria | false |
AS12605 | Linz, Austria | Austria | false |
AS12991 | Rechenzentrum | Austria | true |
AS196668 | LISEC Holding GmbH | Austria | false |
AS200026 | Ortswaerme St. Johann in Tirol GmbH | Austria | true |
AS200932 | bet-at-home.com International Ltd. | Malta | true |
AS204410 | Feistritzwerke-STEWEAG GmbH | Austria | true |
AS205202 | Cloudflight Austria GmbH | Austria | true |
AS205687 | HiERO GmbH | Austria | false |
AS208689 | helloly GmbH | Austria | true |
AS210393 | EV Group GmbH | Austria | false |
AS24792 | Kitzbuehler Stadtwerke Cable Provider | Austria | false |
AS28760 | Schaerdinger Str. 35 | Austria | true |
AS28919 | Fischergries 2 | Austria | true |
AS31146 | Ebner Industrieofenbau Ges.m.b.H. | Austria | false |
AS3330 | true | ||
AS34318 | ASAK Kabelmedien GmbH | Austria | false |
AS34694 | Stadtwerke Woergl GmbH | Austria | true |
AS34785 | Stadtwerke Klagenfurt AG | Austria | false |
AS35579 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Austria | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12991 | Rechenzentrum | Austria | true |
AS200026 | Ortswaerme St. Johann in Tirol GmbH | Austria | true |
AS200932 | bet-at-home.com International Ltd. | Malta | true |
AS204410 | Feistritzwerke-STEWEAG GmbH | Austria | true |
AS205202 | Cloudflight Austria GmbH | Austria | true |
AS208689 | helloly GmbH | Austria | true |
AS28760 | Schaerdinger Str. 35 | Austria | true |
AS28919 | Fischergries 2 | Austria | true |
AS3330 | true | ||
AS34694 | Stadtwerke Woergl GmbH | Austria | true |
AS35579 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Austria | true |
AS38955 | World4You Internet Services GmbH | Austria | true |
AS39555 | Stadtwerke Schwaz GmbH | Austria | true |
AS44329 | NTS Netzwerk Telekom Service AG | Austria | true |
AS49864 | ECS Rockenschaub GmbH | Austria | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
VIX | 193.203.0.131 | 2001:7f8:30:0:2:1:2:1013 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.22 | 2001:7f8::5215:0:1 | 40 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.212.224 | 2001:7f8:1::a502:1013:1 | 20 Gbps | |
Peering.cz | 185.0.20.159 | 2001:7f8:7f::159 | 10 Gbps | |
SAIX | 185.1.43.35 | 2001:7f8:11::35 | 10 Gbps | |
AAIX | 193.37.144.24 | 2001:7f8:4a::24 | 1 Gbps | |
AAIX | 193.37.144.23 | 2001:7f8:4a::23 | 1 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG