アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
103.103.60.0/24 | Kacific Broadband Satellites Ptd Ltd | Australia | 103.103.60.0/22 | APNIC |
103.103.61.0/24 | KBSPL-SG | Australia | 103.103.60.0/22 | APNIC |
103.103.62.0/24 | KBSPL-SG | Australia | 103.103.60.0/22 | APNIC |
103.103.63.0/24 | Kacific Broadband Satellites Pte Ltd | Philippines | 103.103.60.0/22 | APNIC |
103.106.175.0/24 | PT Petro One Indonesia | Indonesia | 103.106.172.0/22 | APNIC |
103.70.64.0/23 | Kacific Broadband Satellites Pte Ltd | Singapore | 103.70.64.0/22 | APNIC |
14.137.32.0/19 | Kacific Broadband Satellites Pte Ltd | Singapore | APNIC | |
14.137.47.0/24 | New Zealand Pool | New Zealand | 14.137.32.0/19 | APNIC |
14.137.48.0/24 | New Zealand Pool | New Zealand | 14.137.32.0/19 | APNIC |
14.137.49.0/24 | New Zealand Pool | New Zealand | 14.137.32.0/19 | APNIC |
182.255.28.0/22 | Kacific Broadband Satellites Pte Ltd | Singapore | APNIC | |
182.54.144.0/24 | Kacific Broadband Satellites Pte ltd | Philippines | 182.54.144.0/22 | APNIC |
182.54.145.0/24 | Kacific Broadband Satellites Pte ltd | Australia | 182.54.144.0/22 | APNIC |
182.54.146.0/23 | Kacific Broadband Satellites Pte ltd | Philippines | 182.54.144.0/22 | APNIC |
202.5.112.0/20 | Kacific Broadband Satellites Pte Ltd | Singapore | APNIC | |
203.2.130.0/23 | Kacific Broadband Satellites Pte Ltd | Singapore | APNIC | |
203.21.140.0/22 | Kacific Broadband Satellites Pte Ltd | Singapore | APNIC | |
203.24.104.0/22 | Kacific Broadband Satellites Pte Ltd | Singapore | APNIC | |
203.27.96.0/24 | Kacific Broadband Satellites Pte ltd | Australia | 203.27.96.0/23 | APNIC |
203.27.97.0/24 | Kacific Broadband Satellites Pte ltd | Philippines | 203.27.96.0/23 | APNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10025 | The IUSN Foundation | Australia | true |
AS131202 | Gravity Internet Ltd | New Zealand | true |
AS132449 | Wireless Nation | New Zealand | true |
AS133198 | iOne Resources, Inc. | Philippines | true |
AS133436 | KONTAK ONE MANAGEMENT EXCHANGE, INC. | Philippines | true |
AS134783 | Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | Kiribati | true |
AS136888 | PT Petro One Indonesia | true | |
AS138519 | Excite Limited | Papua New Guinea | true |
AS139783 | Genesis Communications (PNG) Limited | Papua New Guinea | true |
AS139898 | Digitec Communications Limited | Papua New Guinea | true |
AS141764 | MMG Communications Limited | New Zealand | true |
AS17895 | Globalreach eBusiness Networks, Inc. | Philippines | true |
AS23917 | Tuvalu Telecom | Tuvalu | true |
AS23947 | PT.Mora Telematika Indonesia | true | |
AS24203 | PT XL Axiata | true | |
AS38201 | Tonga Communications Internet Network | Tonga | true |
AS38463 | AZ Communications Network, Inc. | Philippines | true |
AS45891 | Solomon Telekom Co Ltd | Solomon Islands | true |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS136888 | PT Petro One Indonesia | true | |
AS23947 | PT.Mora Telematika Indonesia | true | |
AS24203 | PT XL Axiata | true | |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS7594 | On Q | Australia | true |
AS9299 | Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines | true |
AS9304 | HGC Global Communications Limited | Hong Kong | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10025 | The IUSN Foundation | Australia | true |
AS131202 | Gravity Internet Ltd | New Zealand | true |
AS132449 | Wireless Nation | New Zealand | true |
AS133198 | iOne Resources, Inc. | Philippines | true |
AS133436 | KONTAK ONE MANAGEMENT EXCHANGE, INC. | Philippines | true |
AS134783 | Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | Kiribati | true |
AS138519 | Excite Limited | Papua New Guinea | true |
AS139783 | Genesis Communications (PNG) Limited | Papua New Guinea | true |
AS139898 | Digitec Communications Limited | Papua New Guinea | true |
AS141764 | MMG Communications Limited | New Zealand | true |
AS17895 | Globalreach eBusiness Networks, Inc. | Philippines | true |
AS23917 | Tuvalu Telecom | Tuvalu | true |
AS38201 | Tonga Communications Internet Network | Tonga | true |
AS38463 | AZ Communications Network, Inc. | Philippines | true |
AS45891 | Solomon Telekom Co Ltd | Solomon Islands | true |
AS9249 | Telecom Vanuatu Limited | Vanuatu | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG