アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
103.242.97.0/24 | MICT Park, Building No.10 | Myanmar | 103.242.96.0/22 | APNIC |
103.242.98.0/24 | MICT Park, Building No.10 | Myanmar | 103.242.96.0/22 | APNIC |
103.242.99.0/24 | MICT Park, Building No.10 | Myanmar | 103.242.96.0/22 | APNIC |
138.113.122.0/24 | QUANTIL NETWORKS INC | United States | 138.113.0.0/16 | ARIN |
163.171.194.0/24 | United States | 163.171.192.0/18 | RIPE | |
43.224.84.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 43.224.84.0/22 | APNIC |
43.224.85.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 43.224.84.0/22 | APNIC |
69.160.0.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
69.160.1.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
69.160.10.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
69.160.11.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
69.160.13.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
69.160.14.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
69.160.16.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
69.160.17.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
69.160.18.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
69.160.2.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
69.160.24.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
69.160.25.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
69.160.26.0/24 | Ooredoo Myanmar Limited | Myanmar | 69.160.0.0/19 | APNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS131322 | Yatanarpon Teleport Company Limited | Myanmar | true |
AS132148 | HORIZON TELECOM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | Myanmar | true |
AS132537 | LG | Myanmar | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS134739 | AGB Communication Co.Ltd | Myanmar | true |
AS134840 | Myanmar Country Co., Ltd. | Myanmar | true |
AS135307 | Golden TMH Telecom Co. Ltd | Myanmar | true |
AS136442 | Ocean Wave Communication Co., Ltd | Myanmar | true |
AS136919 | FACE24 Co.,Ltd | Myanmar | true |
AS136975 | Global Technology | Myanmar | true |
AS137069 | POSCO INTERNATIONAL CORPORATION (MYANMAR E&P OFFICE) | Myanmar | true |
AS138684 | ManauLinks Co.,Ltd. | Myanmar | true |
AS149521 | Fiber Life Internet | Myanmar | true |
AS149660 | Horizon Sources Company Limited | Myanmar | true |
AS150310 | Trustforce Myanmar Company Limited trading as Nationet | Myanmar | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS54994 | Meteverse Limited. | Canada | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS131322 | Yatanarpon Teleport Company Limited | Myanmar | true |
AS132148 | HORIZON TELECOM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | Myanmar | true |
AS132537 | LG | Myanmar | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS134739 | AGB Communication Co.Ltd | Myanmar | true |
AS134840 | Myanmar Country Co., Ltd. | Myanmar | true |
AS135307 | Golden TMH Telecom Co. Ltd | Myanmar | true |
AS136442 | Ocean Wave Communication Co., Ltd | Myanmar | true |
AS136919 | FACE24 Co.,Ltd | Myanmar | true |
AS137069 | POSCO INTERNATIONAL CORPORATION (MYANMAR E&P OFFICE) | Myanmar | true |
AS149521 | Fiber Life Internet | Myanmar | true |
AS149660 | Horizon Sources Company Limited | Myanmar | true |
AS150310 | Trustforce Myanmar Company Limited trading as Nationet | Myanmar | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
Equinix Singapore | 27.111.229.14 | None | 10 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.228.141 | None | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG