アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
103.111.194.0/24 | CepatNet | Indonesia | 103.111.192.0/22 | APNIC |
103.122.104.0/24 | PT. Indopilar Karya Pratama | Indonesia | 103.122.104.0/22 | APNIC |
103.122.105.0/24 | CepatNet | Indonesia | 103.122.104.0/22 | APNIC |
103.122.106.0/24 | PT. Indopilar Karya Pratama | Indonesia | 103.122.104.0/22 | APNIC |
103.122.107.0/24 | PT. Indopilar Karya Pratama | Indonesia | 103.122.104.0/22 | APNIC |
103.122.109.0/24 | PT. Zurhikmah Makmur Jaya | Indonesia | 103.122.108.0/22 | APNIC |
103.122.110.0/24 | PT. Zurhikmah Makmur Jaya | Indonesia | 103.122.108.0/22 | APNIC |
103.122.111.0/24 | PT. Zurhikmah Makmur Jaya | Indonesia | 103.122.108.0/22 | APNIC |
103.122.32.0/24 | CepatNet | Indonesia | 103.122.32.0/22 | APNIC |
103.122.33.0/24 | CepatNet | Indonesia | 103.122.32.0/22 | APNIC |
103.122.34.0/24 | CepatNet | Indonesia | 103.122.32.0/22 | APNIC |
103.122.35.0/24 | CepatNet | Indonesia | 103.122.32.0/22 | APNIC |
103.122.97.0/24 | CepatNet | Indonesia | 103.122.96.0/22 | APNIC |
103.122.98.0/24 | CepatNet | Indonesia | 103.122.96.0/22 | APNIC |
103.122.99.0/24 | CepatNet | Indonesia | 103.122.96.0/22 | APNIC |
103.123.149.0/24 | PT. Rodaveabadi Semesta | Indonesia | 103.123.148.0/22 | APNIC |
103.123.150.0/24 | PT. Rodaveabadi Semesta | Indonesia | 103.123.148.0/22 | APNIC |
103.123.229.0/24 | PT. Cahaya Putri Pratama | Indonesia | 103.123.228.0/22 | APNIC |
103.123.230.0/24 | PT. Cahaya Putri Pratama | Indonesia | 103.123.228.0/22 | APNIC |
103.123.231.0/24 | PT. Cahaya Putri Pratama | Indonesia | 103.123.228.0/22 | APNIC |
2001:df7:b100::/48 | PT Diara Kencana Indonesia | Indonesia | APNIC | |
2001:df7:b300::/48 | PT Indocen System Telecomunication | Indonesia | APNIC | |
2400:dc00:4002::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2400:dc00:4004::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2400:dc00:4005::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2400:dc00:4006::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2400:dc00:4100::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2400:dc00:4101::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2400:dc00:4102::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2400:dc00:c000::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2400:dc00:c001::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2400:dc00:c002::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2400:dc00:c003::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2400:dc00:c004::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2400:dc00:ff::/48 | CepatNet | Indonesia | 2400:dc00::/32 | APNIC |
2402:fa40::/32 | Moratel International Pte Ltd | Singapore | APNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS133798 | PT. Smartfren Telecom, Tbk | false | |
AS151556 | PT Valbury Asia Futures | false | |
AS151998 | PT Halim Mitradana Internasional | false | |
AS18365 | GRAMEDIA, PT. | Indonesia | false |
AS23947 | PT.Mora Telematika Indonesia | true | |
AS24207 | PT NettoCyber Indonesia | false | |
AS7473 | Singapore Telecommunications Ltd | Singapore | false |
AS7717 | OpenIXP ASN | Indonesia | false |
AS9340 | INDO Internet, PT | Indonesia | false |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS23947 | PT.Mora Telematika Indonesia | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
IIX-Jakarta | 103.28.74.201 | 2001:7fa:2::7a | 100 Gbps | |
OpenIXP / NiCE | 218.100.36.33 | 2001:7fa:f::191 | 80 Gbps | |
CDIX | 103.30.172.124 | None | 10 Gbps | |
DCI-IX | 103.142.207.16 | None | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG