アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
101.78.11.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 101.78.8.0/21 | APNIC |
101.78.12.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 101.78.8.0/21 | APNIC |
101.78.13.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 101.78.8.0/21 | APNIC |
101.78.14.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 101.78.8.0/21 | APNIC |
101.78.15.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 101.78.8.0/21 | APNIC |
101.78.8.0/21 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | APNIC | |
101.78.8.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 101.78.8.0/21 | APNIC |
101.78.9.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 101.78.8.0/21 | APNIC |
103.13.88.0/22 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | APNIC | |
103.13.88.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 103.13.88.0/22 | APNIC |
103.13.89.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 103.13.88.0/22 | APNIC |
103.13.90.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 103.13.88.0/22 | APNIC |
103.13.91.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 103.13.88.0/22 | APNIC |
114.129.24.0/21 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | APNIC | |
114.129.24.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 114.129.24.0/21 | APNIC |
114.129.25.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 114.129.24.0/21 | APNIC |
114.129.26.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 114.129.24.0/21 | APNIC |
114.129.27.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 114.129.24.0/21 | APNIC |
114.129.28.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 114.129.24.0/21 | APNIC |
114.129.29.0/24 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 114.129.24.0/21 | APNIC |
2404:2e00:2::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:3::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:4::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:5::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:6::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:7::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:8::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:9::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:a::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:b::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:c::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:d::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:e::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
2404:2e00:f::/48 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | 2404:2e00::/32 | APNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS139011 | Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public | Lao People's Democratic Republic | false |
AS140631 | Global Digital Management Solutions Co Ltd | Lao People's Democratic Republic | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | false |
AS4657 | StarHub Ltd | Singapore | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS137990 | SUNIWAY GROUP LIMITED | Hong Kong | false |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS140631 | Global Digital Management Solutions Co Ltd | Lao People's Democratic Republic | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
Thailand IX (TH-IX) | 61.19.60.66 | 2001:c38:8000::1:226:1 | 10 Gbps | |
Equinix Hong Kong | 36.255.57.72 | 2001:de8:7::1:226:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG