アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
115.67.0.0/24 | DTN IIG Network | Thailand | 115.67.0.0/16 | APNIC |
115.67.1.0/24 | DTN IIG Network | Thailand | 115.67.0.0/16 | APNIC |
115.67.100.0/24 | DTN ISP Network | Thailand | 115.67.0.0/16 | APNIC |
115.67.101.0/24 | DTN ISP Network | Thailand | 115.67.0.0/16 | APNIC |
115.67.108.0/24 | DTN ISP Network | Thailand | 115.67.0.0/16 | APNIC |
115.67.2.0/24 | DTN IIG Network | Thailand | 115.67.0.0/16 | APNIC |
115.67.3.0/24 | DTN IIG Network | Thailand | 115.67.0.0/16 | APNIC |
115.67.4.0/24 | DTN IIG Network | Thailand | 115.67.0.0/16 | APNIC |
115.67.5.0/24 | DTN IIG Network | Thailand | 115.67.0.0/16 | APNIC |
115.67.6.0/24 | DTN IIG Network | Thailand | 115.67.0.0/16 | APNIC |
115.67.7.0/24 | DTN IIG Network | Thailand | 115.67.0.0/16 | APNIC |
2404:8d00::/29 | Total Access Communication PLC. | Thailand | 2404:8d00::/32 | APNIC |
2404:8d04::/32 | DTN IIGv6 Network | Thailand | 2404:8d02::/31 | APNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS132280 | Symphony Communication (Thailand) PCL. | Thailand | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS134509 | 1-TO-ALL COMPANY LIMITED | Thailand | false |
AS135419 | Cableconnect Co.,Ltd | Thailand | false |
AS139057 | LEGEND DYNASTY PTE. LTD. | Singapore | true |
AS139341 | ACE | Singapore | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS4741 | Samart Infonet Co., Ltd. | Thailand | false |
AS4765 | Pacific Internet Pte Ltd | Singapore | true |
AS4788 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. | Malaysia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS7470 | TRUE INTERNET Co.,Ltd. | Thailand | false |
AS9287 | True Internet Data Center Company Limited | Thailand | true |
AS9587 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | Thailand | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS132280 | Symphony Communication (Thailand) PCL. | Thailand | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS138915 | Kaopu Cloud HK Limited | Hong Kong | false |
AS139057 | LEGEND DYNASTY PTE. LTD. | Singapore | true |
AS139341 | ACE | Singapore | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS396986 | Bytedance Inc. | United States | false |
AS4765 | Pacific Internet Pte Ltd | Singapore | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9287 | True Internet Data Center Company Limited | Thailand | true |
AS9304 | HGC Global Communications Limited | Hong Kong | false |
AS9587 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | Thailand | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS134509 | 1-TO-ALL COMPANY LIMITED | Thailand | false |
AS135419 | Cableconnect Co.,Ltd | Thailand | false |
AS139057 | LEGEND DYNASTY PTE. LTD. | Singapore | true |
AS139341 | ACE | Singapore | true |
AS4741 | Samart Infonet Co., Ltd. | Thailand | false |
AS4765 | Pacific Internet Pte Ltd | Singapore | true |
AS7470 | TRUE INTERNET Co.,Ltd. | Thailand | false |
AS9287 | True Internet Data Center Company Limited | Thailand | true |
AS9587 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | Thailand | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS132280 | Symphony Communication (Thailand) PCL. | Thailand | false |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS138915 | Kaopu Cloud HK Limited | Hong Kong | false |
AS139057 | LEGEND DYNASTY PTE. LTD. | Singapore | true |
AS139341 | ACE | Singapore | true |
AS396986 | Bytedance Inc. | United States | false |
AS4765 | Pacific Internet Pte Ltd | Singapore | true |
AS9287 | True Internet Data Center Company Limited | Thailand | true |
AS9587 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | Thailand | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
MyIX | 218.100.44.64 | 2001:de8:10::65 | 20 Gbps | |
BBIX Singapore | 103.231.152.93 | 2001:df5:b800:bb00:0:1:89:1 | 10 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.228.252 | 2001:de8:4::1:89:3 | 100 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG