Bejelentett Előtagok | Leírás | Ország | Szülő előtag | RIR |
---|---|---|---|---|
178.142.0.0/16 | EWE TEL GmbH | Germany | RIPE | |
185.165.138.0/23 | Germany | 185.165.136.0/22 | RIPE | |
185.237.184.0/24 | BTC IT Services GmbH | Germany | RIPE | |
185.240.4.0/24 | Germany | 185.240.4.0/22 | RIPE | |
185.60.0.0/23 | Amprion GmbH | Germany | 185.60.0.0/22 | RIPE |
185.60.1.0/24 | Germany | 185.60.0.0/22 | RIPE | |
188.118.128.0/18 | Germany | RIPE | ||
193.101.250.0/24 | Germany | RIPE | ||
193.16.80.0/20 | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH | Germany | RIPE | |
193.169.174.0/24 | KRONE Business Center Verwaltungs-GmbH trading as Krone Business Center GmbH & Co. KG | Germany | RIPE | |
193.30.64.0/23 | Germany | RIPE | ||
193.30.66.0/24 | ITEBS Informationstechnologie Braunschweig GmbH | Germany | RIPE | |
193.30.67.0/24 | Stadt Braunschweig | Germany | RIPE | |
193.30.68.0/22 | Germany | 193.30.68.0/21 | RIPE | |
193.30.72.0/22 | Germany | 193.30.68.0/21 | RIPE | |
193.30.76.0/23 | Germany | 193.30.76.0/22 | RIPE | |
193.30.78.0/23 | Germany | 193.30.76.0/22 | RIPE | |
193.39.115.0/24 | SieMatic Moebelwerke GmbH und Co. KG | Germany | RIPE | |
193.96.240.0/24 | Germany | RIPE | ||
194.0.216.0/24 | Kassenaerztliche Vereinigung Niedersachsen | Germany | RIPE | |
2a00:1470::/32 | Germany | RIPE | ||
2a02:8020::/30 | EWE TEL GmbH | Germany | RIPE | |
2a02:8200::/27 | Germany | RIPE | ||
2a03:1e01::/32 | Germany | 2a03:1e00::/30 | RIPE |
ASN | Leírás | Ország | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12460 | Mandala Internet EDV Service GmbH | Germany | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13010 | MTS Internet GmbH | Germany | false |
AS13282 | Finanz Informatik GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS15779 | Syskoplan Autonomous System | Italy | false |
AS15790 | Finanz Informatik GmbH & Co. KG | Germany | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS196932 | RheiNet GmbH | Germany | true |
AS197803 | SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA | Germany | false |
AS200146 | IMA Schelling Austria GmbH | Austria | false |
AS200931 | Lumberg Connect GmbH | Germany | true |
AS202238 | BREKOM GmbH | Germany | true |
AS204147 | Cordes & Graefe KG | Germany | true |
AS205764 | Gesundheit Nord Klinikverbund Bremen gGmbH | Germany | false |
AS207289 | Westfalen Weser Netz GmbH | Germany | true |
AS21032 | TELTA Citynetz GmbH | Germany | true |
AS211784 | BEIT GmbH | Germany | true |
ASN | Leírás | Ország | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12460 | Mandala Internet EDV Service GmbH | Germany | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13282 | Finanz Informatik GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS196932 | RheiNet GmbH | Germany | true |
AS200931 | Lumberg Connect GmbH | Germany | true |
AS202238 | BREKOM GmbH | Germany | true |
AS204147 | Cordes & Graefe KG | Germany | true |
AS207289 | Westfalen Weser Netz GmbH | Germany | true |
AS21032 | TELTA Citynetz GmbH | Germany | true |
AS211784 | BEIT GmbH | Germany | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34372 | VegaSystems GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS35062 | Teamnet GmbH | Germany | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
Közzétett prefix | Leírás | Ország | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
Bejelentett Prefix | Leírás | Ország | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
Közreadott elõtag | Leírás | Ország | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12460 | Mandala Internet EDV Service GmbH | Germany | true |
AS13010 | MTS Internet GmbH | Germany | false |
AS13282 | Finanz Informatik GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS15779 | Syskoplan Autonomous System | Italy | false |
AS15790 | Finanz Informatik GmbH & Co. KG | Germany | false |
AS196932 | RheiNet GmbH | Germany | true |
AS197803 | SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA | Germany | false |
AS200146 | IMA Schelling Austria GmbH | Austria | false |
AS200931 | Lumberg Connect GmbH | Germany | true |
AS202238 | BREKOM GmbH | Germany | true |
AS204147 | Cordes & Graefe KG | Germany | true |
AS205764 | Gesundheit Nord Klinikverbund Bremen gGmbH | Germany | false |
AS207289 | Westfalen Weser Netz GmbH | Germany | true |
AS21032 | TELTA Citynetz GmbH | Germany | true |
AS211784 | BEIT GmbH | Germany | true |
AS21355 | dbh Logistics IT AG | Germany | false |
AS31055 | Consultix GmbH | Germany | false |
AS31186 | Hameln | Germany | false |
AS31438 | Citynet Marburg | Germany | false |
AS34256 | Gebr?der-Rehse-Str. 12 | Germany | false |
Announced Prefix | Leírás | Ország | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12460 | Mandala Internet EDV Service GmbH | Germany | true |
AS13282 | Finanz Informatik GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS196932 | RheiNet GmbH | Germany | true |
AS200931 | Lumberg Connect GmbH | Germany | true |
AS202238 | BREKOM GmbH | Germany | true |
AS204147 | Cordes & Graefe KG | Germany | true |
AS207289 | Westfalen Weser Netz GmbH | Germany | true |
AS21032 | TELTA Citynetz GmbH | Germany | true |
AS211784 | BEIT GmbH | Germany | true |
AS34372 | VegaSystems GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS35062 | Teamnet GmbH | Germany | true |
AS49494 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Germany | true |
AS50621 | OMG.de GmbH | Germany | true |
AS9066 | Hinter dem Turme 12 | Germany | true |
Ország | IX | IPv4 | IPv6 | Port sebesség |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.247 | 2001:7f8::23b9:0:1 | 200 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.224.30 | 2001:7f8:4::23b9:1 | 40 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.208.42 | 2001:7f8:1::a500:9145:1 | 200 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.139 | 2001:7f8::23b9:0:2 | 200 Gbps | |
DE-CIX Hamburg | 185.1.210.56 | 2001:7f8:3d::23b9:0:1 | 100 Gbps | |
ECIX-DUS | 194.146.118.115 | 2001:7f8:8::23b9:0:1 | 2.5 Gbps | |
ECIX-FRA | 62.69.146.39 | 2001:7f8:8:20:0:23b9:0:1 | 2.5 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Kapcsolat
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG