Ilmoitettu etuliite | Description | Maa | Yläkategoria | RIR |
---|---|---|---|---|
138.0.100.0/22 | countries. | Lacnic | ||
168.227.108.0/22 | countries. | Lacnic | ||
168.228.68.0/22 | countries. | Lacnic | ||
170.82.92.0/22 | countries. | Lacnic | ||
177.137.192.0/20 | Center Prestadora Servii¿½os S/C Ltda | Brazil | Lacnic | |
177.137.201.0/24 | countries. | 177.137.192.0/20 | Lacnic | |
177.137.206.0/24 | Center Prestadora Servii¿½os S/C Ltda | Brazil | 177.137.192.0/20 | Lacnic |
177.89.0.0/16 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | Lacnic | |
177.89.248.0/21 | countries. | 177.89.0.0/16 | Lacnic | |
179.190.128.0/17 | countries. | Lacnic | ||
179.190.208.0/21 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | 179.190.128.0/17 | Lacnic |
179.96.192.0/21 | countries. | Lacnic | ||
179.96.240.0/20 | Center Prestadora Servii¿½os S/C Ltda | Brazil | Lacnic | |
186.192.16.0/20 | countries. | Lacnic | ||
186.235.0.0/20 | countries. | Lacnic | ||
186.236.192.0/19 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | Lacnic | |
187.108.64.0/20 | countries. | Lacnic | ||
187.109.176.0/20 | countries. | Lacnic | ||
187.111.224.0/19 | countries. | IANA | ||
187.49.192.0/20 | countries. | IANA | ||
2804:2140::/32 | Center Prestadora Servii¿½os S/C Ltda | Brazil | Lacnic | |
2804:54:1b00::/40 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | IANA | |
2804:54:1c00::/40 | countries. | IANA | ||
2804:54:1d00::/40 | countries. | 2804:54::/32 | Lacnic | |
2804:54:6007::/48 | countries. | IANA | ||
2804:54::/32 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | IANA |
ASN | Kuvaus | Maa | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS262423 | PARAISONET LTDA | Brazil | false |
AS262509 | CONEXAO - TELECOM. E INTERNET LTDA | true | |
AS262818 | g j pereira | Brazil | true |
AS263665 | TECNET PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COM. LTDA | Brazil | true |
AS267036 | INSPYRE INTERNET | Brazil | false |
AS267549 | NetCOMM FIBRA | Brazil | true |
AS271724 | false | ||
AS273747 | TECH IN SOLUCOES LTDA | Brazil | false |
AS27656 | DCN Solui¿½i¿½es em Tecnologia Ltda - EPP | Brazil | false |
AS28184 | Interjato Servii¿½os de Telecomunicai¿½i¿½es Ltda. | Brazil | false |
AS28270 | Videomar Rede Nordeste S/A | Brazil | true |
AS28667 | America-NET Ltda. | Brazil | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS37468 | ANGOLA Cables | Angola | true |
AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S. | Colombia | true |
AS52787 | MAX TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | Brazil | false |
AS53013 | W I X NET DO BRASIL LTDA - ME | Brazil | false |
AS53059 | Center Prestadora Servii¿½os S/C Ltda | false | |
AS53224 | WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | true |
ASN | Kuvaus | Maa | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS262509 | CONEXAO - TELECOM. E INTERNET LTDA | true | |
AS262818 | g j pereira | Brazil | true |
AS263665 | TECNET PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COM. LTDA | Brazil | true |
AS267549 | NetCOMM FIBRA | Brazil | true |
AS272631 | MISAEL KESSLER ALVES | Brazil | false |
AS28270 | Videomar Rede Nordeste S/A | Brazil | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS37468 | ANGOLA Cables | Angola | true |
AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S. | Colombia | true |
AS53012 | SEC MUN DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TEC DA INFORM-S | Brazil | false |
AS53224 | WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | true | |
AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | Brazil | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | Kuvaus | Maa | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | false |
AS37468 | ANGOLA Cables | Angola | true |
AS53013 | W I X NET DO BRASIL LTDA - ME | Brazil | false |
AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | Brazil | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
Julkaistu etuliite | Kuvaus | Maa | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS37468 | ANGOLA Cables | Angola | true |
AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S. | Colombia | false |
AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | Brazil | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
Ilmoitettu etuliite | Kuvaus | Maa | IPv4 |
---|---|---|---|
AS262423 | PARAISONET LTDA | Brazil | false |
AS262509 | CONEXAO - TELECOM. E INTERNET LTDA | true | |
AS262818 | g j pereira | Brazil | true |
AS263665 | TECNET PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COM. LTDA | Brazil | true |
AS267036 | INSPYRE INTERNET | Brazil | false |
AS267549 | NetCOMM FIBRA | Brazil | true |
AS271724 | false | ||
AS27656 | DCN Solui¿½i¿½es em Tecnologia Ltda - EPP | Brazil | false |
AS28184 | Interjato Servii¿½os de Telecomunicai¿½i¿½es Ltda. | Brazil | false |
AS28270 | Videomar Rede Nordeste S/A | Brazil | true |
AS28667 | America-NET Ltda. | Brazil | false |
AS52787 | MAX TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | Brazil | false |
AS53059 | Center Prestadora Servii¿½os S/C Ltda | false |
Ilmoitetut Prefiksit | Kuvaus | Maa | IPv6 |
---|---|---|---|
AS262509 | CONEXAO - TELECOM. E INTERNET LTDA | true | |
AS262818 | g j pereira | Brazil | true |
AS263665 | TECNET PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COM. LTDA | Brazil | true |
AS267549 | NetCOMM FIBRA | Brazil | true |
AS272631 | MISAEL KESSLER ALVES | Brazil | false |
AS28270 | Videomar Rede Nordeste S/A | Brazil | true |
AS53012 | SEC MUN DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TEC DA INFORM-S | Brazil | false |
Maa | IX | IPv4 | IPv6 | Portnopeus |
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.75 | None | 200 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Natal | 187.16.196.2 | None | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.145.220 | None | 100 Gbps | |
IX.br (PTT.br) João Pessoa | 187.16.193.18 | None | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.145.226 | None | 100 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | None | 2001:12f8:0:9::145:220 | 100 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | None | 2001:12f8:0:9::145:226 | 100 Gbps | |
IX.br (PTT.br) João Pessoa | None | 2001:12f8:0:16::18 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Natal | None | 2001:12f8:0:19::2 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.212.150 | None | 200 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | None | 2001:12f8::75 | 200 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | None | 2001:12f8::212:150 | 200 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Ota yhteyttä
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG