Prefijo anunciado | Description | País | Prefijo Padre | RIR |
---|---|---|---|---|
147.78.200.0/22 | Direcao Regional das Comunicacoes e da Transicao Digital | Portugal | RIPE | |
158.162.120.0/22 | Portugal | 158.162.0.0/16 | RIPE | |
176.221.32.0/24 | Portugal | 176.221.32.0/21 | RIPE | |
176.221.33.0/24 | Portugal | 176.221.32.0/21 | RIPE | |
176.221.34.0/24 | Portugal | 176.221.32.0/21 | RIPE | |
176.221.35.0/24 | Portugal | 176.221.32.0/21 | RIPE | |
176.221.36.0/24 | Portugal | 176.221.32.0/21 | RIPE | |
176.221.37.0/24 | CiberConceito Informatica e Servicos Unipessoal, Lda | Portugal | 176.221.32.0/21 | RIPE |
185.160.115.0/24 | ASSOCIACAO RAEGE ACORES - REDE ATLANTICA DE ESTACOES GEODINAMICAS E ESPACIAIS | Portugal | RIPE | |
185.17.228.0/22 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | Portugal | RIPE | |
185.99.233.0/24 | CiberConceito Informatica e Servicos Unipessoal, Lda | Portugal | 185.99.232.0/22 | RIPE |
185.99.234.0/24 | CiberConceito Informatica e Servicos Unipessoal, Lda | Portugal | 185.99.232.0/22 | RIPE |
185.99.235.0/24 | CiberConceito Informatica e Servicos Unipessoal, Lda | Portugal | 185.99.232.0/22 | RIPE |
192.133.15.0/24 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | Portugal | RIPE | |
192.88.123.0/24 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | Portugal | RIPE | |
192.91.177.0/24 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | Portugal | RIPE | |
193.203.106.0/24 | Portugal | 193.203.106.0/23 | RIPE | |
193.203.107.0/24 | SIC - Sociedade Independente de Comunicacao SA | Portugal | 193.203.106.0/23 | RIPE |
193.236.120.0/24 | Novabase - Sistemas de Informacao e Bases de Dados S.A. | Portugal | 193.236.120.0/22 | RIPE |
193.236.121.0/24 | Portugal | 193.236.120.0/22 | RIPE | |
2a02:818::/32 | countries. | RIPE | ||
2a03:9c80::/34 | Portugal | 2a03:9c80::/32 | RIPE |
ASN | Descripción | País | IPv4 |
---|---|---|---|
AS197802 | Secretaria-Geral Ministerio da Administracao Interna | Portugal | false |
AS199016 | VISUALFORMA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, SA | Portugal | false |
AS200656 | Nokia Solutions and Networks Oy | Finland | false |
AS200706 | AXIANSEU - DIGITAL SOLUTIONS, S.A. | Portugal | false |
AS201449 | Digital Absolut Business - Servidor, Virtualizacao, Cluster, Datacenters e Telecomunicacoes, Lda | Portugal | false |
AS201879 | VISUALFORMA - Tecnologias de Informacao S.A. | Portugal | false |
AS207112 | REN - Rede Energeticas Nacionais, S.A. | Portugal | false |
AS210300 | FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA | Portugal | false |
AS25060 | Instituto Nacional de Estatistica, I.P. | Portugal | false |
AS29673 | Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. | Portugal | false |
AS31401 | Credito Agricola Servicos - Centro de Servicos Partilhados,ACE | Portugal | false |
AS31413 | Super Bock Bebidas S.A. | Portugal | false |
AS33813 | COFIDIS | Portugal | false |
AS41962 | MIGUEL GONCALVES UNIPESSOAL LDA | Portugal | false |
AS43064 | Teixeira Duarte - Engenharia e Construcoes, S.A. | Portugal | false |
AS43887 | IGFEJ INST GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTICA IP | Portugal | false |
AS43990 | Europ Assistance - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A | Portugal | false |
AS44785 | Robot Telecomunicacoes Projectos e Servicos Lda | Portugal | false |
AS49941 | Eurotux Informatica SA | Portugal | true |
AS51512 | DIGITALSIGN - CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | Portugal | false |
ASN | Descripción | País | IPv6 |
---|---|---|---|
AS49941 | Eurotux Informatica SA | Portugal | true |
AS8657 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | Portugal | true |
Prefijo Anunciado | Descripción | País | IPv4 |
---|---|---|---|
AS197802 | Secretaria-Geral Ministerio da Administracao Interna | Portugal | false |
AS199016 | VISUALFORMA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, SA | Portugal | false |
AS200656 | Nokia Solutions and Networks Oy | Finland | false |
AS200706 | AXIANSEU - DIGITAL SOLUTIONS, S.A. | Portugal | false |
AS201449 | Digital Absolut Business - Servidor, Virtualizacao, Cluster, Datacenters e Telecomunicacoes, Lda | Portugal | false |
AS201879 | VISUALFORMA - Tecnologias de Informacao S.A. | Portugal | false |
AS207112 | REN - Rede Energeticas Nacionais, S.A. | Portugal | false |
AS210300 | FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA | Portugal | false |
AS25060 | Instituto Nacional de Estatistica, I.P. | Portugal | false |
AS29673 | Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. | Portugal | false |
AS31401 | Credito Agricola Servicos - Centro de Servicos Partilhados,ACE | Portugal | false |
AS31413 | Super Bock Bebidas S.A. | Portugal | false |
AS41962 | MIGUEL GONCALVES UNIPESSOAL LDA | Portugal | false |
AS43887 | IGFEJ INST GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTICA IP | Portugal | false |
AS43990 | Europ Assistance - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A | Portugal | false |
AS44785 | Robot Telecomunicacoes Projectos e Servicos Lda | Portugal | false |
AS51512 | DIGITALSIGN - CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | Portugal | false |
AS8609 | Universidade Catolica Portuguesa | Portugal | false |
Prefijo Anunciado | Descripción | País | IPv6 |
---|---|---|---|
AS49941 | Eurotux Informatica SA | Portugal | false |
AS59819 | Jehovas Zeugen in Deutschland, K.d.O.R. | Germany | false |
País | IX | IPv4 | IPv6 | Velocidad del puerto |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
contacto nosotros
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG