Ankündigter Präfix | Beschreibung | Land | Übergeordnetes Präfix | RIR |
---|---|---|---|---|
131.255.10.0/24 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA | Brazil | 131.255.8.0/22 | Lacnic |
131.255.11.0/24 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA | Brazil | 131.255.8.0/22 | Lacnic |
131.255.8.0/22 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA | Brazil | IANA | |
131.255.8.0/24 | countries. | 131.255.8.0/22 | Lacnic | |
131.255.9.0/24 | countries. | 131.255.8.0/22 | Lacnic | |
170.84.28.0/22 | INTERLINK TECNOLOGIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Brazil | Lacnic | |
170.84.29.0/24 | INTERLINK TECNOLOGIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Brazil | 170.84.28.0/22 | Lacnic |
170.84.30.0/24 | INTERLINK TECNOLOGIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Brazil | 170.84.28.0/22 | Lacnic |
45.169.176.0/22 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA | Brazil | Lacnic | |
45.169.176.0/24 | countries. | 45.169.176.0/22 | Lacnic | |
45.169.177.0/24 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA | Brazil | 45.169.176.0/22 | Lacnic |
45.169.178.0/24 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA | Brazil | 45.169.176.0/22 | Lacnic |
45.169.179.0/24 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA | Brazil | 45.169.176.0/22 | Lacnic |
45.186.224.0/22 | countries. | Lacnic | ||
2804:30f8:1000::/38 | countries. | 2804:30f8::/32 | Lacnic | |
2804:30f8:800::/38 | INTLINK SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | Brazil | 2804:30f8::/32 | Lacnic |
2804:30f8:808::/48 | INTERLINK TECNOLOGIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Brazil | 2804:30f8::/32 | Lacnic |
2804:30f8:80a::/48 | countries. | 2804:30f8::/32 | Lacnic | |
2804:30f8::/32 | INTLINK SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | Brazil | Lacnic | |
2804:30f8::/36 | countries. | 2804:30f8::/32 | Lacnic | |
2804:30f8:a00::/40 | countries. | 2804:30f8::/32 | Lacnic | |
2804:30f8:fd00::/40 | countries. | 2804:30f8::/32 | Lacnic | |
2804:30f8:fe00::/40 | countries. | 2804:30f8::/32 | Lacnic | |
2804:30f8:ff00::/40 | countries. | IANA |
ASN | Beschreibung | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS264033 | FIBER CONNECT LTDA | Brazil | true |
AS264436 | INTLINK PROVEDORES LTDA | Brazil | true |
AS26615 | TIM S/A | Brazil | true |
AS267451 | FUTURE DIGITAL | Brazil | true |
AS268213 | Full Telecom | Brazil | true |
AS268722 | T G L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | false |
AS269234 | ULTRA CONNECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Brazil | true |
AS269349 | P R M TEIXEIRA JUNIOR - ME | Brazil | false |
AS269653 | NEW SOLUTION NET | Brazil | true |
AS270348 | Sidia Instituto de Ciencia e Tecnologia | Brazil | false |
AS270537 | IDNETT SERVICOS DE COMUNICAi¿½AO MULTIMIDIA LTDA | Brazil | true |
AS270744 | Forte Telecom Servicos de Comunicacao Multimidia E | Brazil | true |
AS270787 | VLC TELECOM | Brazil | true |
AS271161 | ALCANTARA SERVIi¿½OS DE TELECOMUNICAi¿½i¿½ES - EIRELI | Brazil | true |
AS271403 | NP TELECOM | true | |
AS273781 | CONECT + FIBRA | Brazil | true |
AS4230 | CLARO S.A. | Brazil | true |
AS7738 | V tal | Brazil | false |
ASN | Beschreibung | Country | IPv6 |
---|---|---|---|
AS264033 | FIBER CONNECT LTDA | Brazil | true |
AS264436 | INTLINK PROVEDORES LTDA | Brazil | true |
AS26615 | TIM S/A | Brazil | true |
AS267451 | FUTURE DIGITAL | Brazil | true |
AS268213 | Full Telecom | Brazil | true |
AS269234 | ULTRA CONNECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Brazil | true |
AS269653 | NEW SOLUTION NET | Brazil | true |
AS270537 | IDNETT SERVICOS DE COMUNICAi¿½AO MULTIMIDIA LTDA | Brazil | true |
AS270744 | Forte Telecom Servicos de Comunicacao Multimidia E | Brazil | true |
AS270787 | VLC TELECOM | Brazil | true |
AS271161 | ALCANTARA SERVIi¿½OS DE TELECOMUNICAi¿½i¿½ES - EIRELI | Brazil | true |
AS271403 | NP TELECOM | true | |
AS273781 | CONECT + FIBRA | Brazil | true |
AS4230 | CLARO S.A. | Brazil | true |
Angekündigter Präfix | Beschreibung | Country | IPv4 |
---|---|---|---|
AS264033 | FIBER CONNECT LTDA | Brazil | true |
AS264436 | INTLINK PROVEDORES LTDA | Brazil | true |
AS267451 | FUTURE DIGITAL | Brazil | true |
AS268213 | Full Telecom | Brazil | true |
AS268722 | T G L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | false |
AS269234 | ULTRA CONNECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Brazil | true |
AS269349 | P R M TEIXEIRA JUNIOR - ME | Brazil | false |
AS269653 | NEW SOLUTION NET | Brazil | true |
AS270348 | Sidia Instituto de Ciencia e Tecnologia | Brazil | false |
AS270537 | IDNETT SERVICOS DE COMUNICAi¿½AO MULTIMIDIA LTDA | Brazil | true |
AS270744 | Forte Telecom Servicos de Comunicacao Multimidia E | Brazil | true |
AS270787 | VLC TELECOM | Brazil | true |
AS271161 | ALCANTARA SERVIi¿½OS DE TELECOMUNICAi¿½i¿½ES - EIRELI | Brazil | true |
AS271403 | NP TELECOM | true | |
AS273708 | LSMR PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Brazil | false |
Angekündigtes Präfix | Beschreibung | Land | IPv6 |
---|---|---|---|
AS264033 | FIBER CONNECT LTDA | Brazil | true |
AS264436 | INTLINK PROVEDORES LTDA | Brazil | true |
AS267451 | FUTURE DIGITAL | Brazil | true |
AS268213 | Full Telecom | Brazil | true |
AS269234 | ULTRA CONNECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Brazil | true |
AS269653 | NEW SOLUTION NET | Brazil | true |
AS270537 | IDNETT SERVICOS DE COMUNICAi¿½AO MULTIMIDIA LTDA | Brazil | true |
AS270744 | Forte Telecom Servicos de Comunicacao Multimidia E | Brazil | true |
AS270787 | VLC TELECOM | Brazil | true |
AS271161 | ALCANTARA SERVIi¿½OS DE TELECOMUNICAi¿½i¿½ES - EIRELI | Brazil | true |
AS271403 | NP TELECOM | true | |
AS273781 | CONECT + FIBRA | Brazil | false |
Land | IX | IPv4 | IPv6 | Portgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.143 | 2001:12f8::219:143 | 1 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Manaus | 187.16.198.27 | 2001:12f8:0:21::27 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Um uns zu kontaktieren.
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG