Annonceret Præfiks | Beskrivelse | Land | Forældreprefix | RIR |
---|---|---|---|---|
185.46.92.0/22 | Poland | RIPE | ||
188.112.0.0/18 | Poland | RIPE | ||
188.112.57.0/24 | Poland | 188.112.0.0/18 | RIPE | |
37.139.144.0/24 | Poland | 37.139.144.0/21 | RIPE | |
37.139.145.0/24 | Poland | 37.139.144.0/21 | RIPE | |
37.139.146.0/24 | Poland | 37.139.144.0/21 | RIPE | |
37.139.148.0/24 | Poland | 37.139.144.0/21 | RIPE | |
37.139.149.0/24 | Poland | 37.139.144.0/21 | RIPE | |
77.242.224.0/20 | Poland | RIPE | ||
77.242.233.0/24 | Poland | 77.242.224.0/20 | RIPE | |
77.242.234.0/24 | LKH INTERMEDIA | Poland | 77.242.224.0/20 | RIPE |
77.242.235.0/24 | Poland | 77.242.224.0/20 | RIPE | |
78.159.64.0/20 | Poland | 78.159.64.0/19 | RIPE | |
78.159.83.0/24 | Jonkowo-Net | Poland | 78.159.64.0/19 | RIPE |
92.55.192.0/18 | Hawe Telekom Sp. z.o.o. | Poland | RIPE | |
92.55.220.0/24 | Poland | 92.55.192.0/18 | RIPE | |
92.55.226.0/24 | Poland | 92.55.192.0/18 | RIPE | |
2a02:7f0::/40 | Hawe Telekom S.A. in Restructuring | Poland | 2a02:7f0::/32 | RIPE |
ASN | Beskrivelse | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15874 | INTERKAM sp. z o.o. | Poland | true |
AS197226 | "SPRINT" S.A. | Poland | true |
AS199234 | Komputerowe Studio Grafiki, Wojciech Lis | Poland | false |
AS199761 | Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. | Poland | false |
AS199981 | ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O. W BIALEJ PODLASKIEJ | Poland | false |
AS203287 | NOWOGROD.NET SP. Z O.O. | Poland | false |
AS203828 | DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNA | Poland | false |
AS204782 | MARCIN SEBASTIAN ZIOLEK trading as MATCOM | Poland | false |
AS205136 | OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. | Poland | false |
AS205594 | AUTODISTRIBUTION POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Poland | false |
AS20592 | Wojewodztwo Swietokrzyskie | Poland | false |
AS210911 | Lubonet Swiatlowod Sp. z o.o. | Poland | false |
AS211254 | OPTOMEDIA Sp. z o.o. | Poland | false |
AS212163 | Firma Handlowo-Uslugowa WAVE-NET Piskor Daniel | Poland | false |
AS212908 | Enter T&T Sp. z o.o. | Poland | true |
AS35745 | KSU Provector Mariusz Dziakowicz | Poland | true |
AS39816 | Volta Communications Sp.z.o.o. | Poland | true |
AS41006 | RWD PROSPECT sp.z o.o. | Poland | false |
AS41385 | KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Poland | false |
AS43093 | Krzysztof Malek trading as LYNXNET Pawel Krzaczkowski Krzysztof Malek S.C. | Poland | false |
ASN | Beskrivelse | Country | IPv6 |
---|---|---|---|
AS15874 | INTERKAM sp. z o.o. | Poland | true |
AS197226 | "SPRINT" S.A. | Poland | true |
AS212908 | Enter T&T Sp. z o.o. | Poland | true |
AS35745 | KSU Provector Mariusz Dziakowicz | Poland | true |
AS39816 | Volta Communications Sp.z.o.o. | Poland | true |
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Meddelt Prefix | Beskrivelse | Country | IPv4 |
---|---|---|---|
AS199234 | Komputerowe Studio Grafiki, Wojciech Lis | Poland | false |
AS199981 | ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O. W BIALEJ PODLASKIEJ | Poland | false |
AS203287 | NOWOGROD.NET SP. Z O.O. | Poland | false |
AS204782 | MARCIN SEBASTIAN ZIOLEK trading as MATCOM | Poland | false |
AS205136 | OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. | Poland | false |
AS205594 | AUTODISTRIBUTION POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Poland | false |
AS210911 | Lubonet Swiatlowod Sp. z o.o. | Poland | false |
AS211254 | OPTOMEDIA Sp. z o.o. | Poland | false |
AS212163 | Firma Handlowo-Uslugowa WAVE-NET Piskor Daniel | Poland | false |
AS212908 | Enter T&T Sp. z o.o. | Poland | false |
AS41006 | RWD PROSPECT sp.z o.o. | Poland | false |
AS41385 | KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Poland | false |
AS43093 | Krzysztof Malek trading as LYNXNET Pawel Krzaczkowski Krzysztof Malek S.C. | Poland | false |
Annonceret Præfiks | Beskrivelse | Land | IPv6 |
---|---|---|---|
AS197226 | "SPRINT" S.A. | Poland | false |
AS35745 | KSU Provector Mariusz Dziakowicz | Poland | false |
AS39816 | Volta Communications Sp.z.o.o. | Poland | false |
Land | IX | IPv4 | IPv6 | Port Hastighed |
---|---|---|---|---|
TPIX PL | 195.149.232.40 | 2001:7f8:27::4:2739:1 | 10 Gbps | |
THINX Warsaw | 212.91.0.74 | 2001:7f8:60:0:13:4:2739:1 | 10 Gbps | |
POZIX | 185.1.4.11 | None | 100 Gbps | |
EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.146.33 | 2001:678:3ac::685 | 100 Gbps | |
EPIX.Katowice | 178.216.41.4 | 2001:7f8:5b::526 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.230 | 2001:7f8::a6f3:0:1 | 10 Gbps | |
EPIX.Katowice | 178.216.41.1 | 2001:7f8:5b::515 | 100 Gbps | |
EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.144.18 | 2001:678:3ac::18 | 10 Gbps | |
EPIX.Poznan | None | 2a10:f780::20 | 100 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Kontakt os
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG