Oznamovaný Prefix | Description | Země | Rodičovský prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
168.228.108.0/22 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | Colombia | IANA | |
168.228.110.0/24 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | Colombia | IANA | |
170.238.64.0/23 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE | Colombia | IANA | |
179.0.146.0/24 | BANCO DAVIVIENDA S.A | Colombia | IANA | |
181.48.0.0/16 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.0.0/18 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.0.0/19 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.128.0/19 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.160.0/19 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.172.0/24 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.192.0/19 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 181.48.0.0/13 | Lacnic |
181.48.224.0/19 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.252.0/24 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.254.0/23 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.30.0/24 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.31.0/24 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.32.0/19 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.64.0/19 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.48.96.0/19 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
181.49.0.0/19 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
2800:480::/32 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
2800:480:ff50::/48 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 2800:480::/29 | Lacnic |
2800:480:ff52::/48 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 2800:480::/29 | Lacnic |
2800:480:ff54::/48 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 2800:480::/29 | Lacnic |
2800:480:ff55::/48 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 2800:480::/29 | Lacnic |
2800:480:ff56::/48 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 2800:480::/29 | Lacnic |
2800:481:1000::/36 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
2800:481:2000::/36 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 2800:480::/29 | Lacnic |
2800:481::/32 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
2800:481::/36 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
2800:482::/32 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
2800:484:1000::/40 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 2800:480::/29 | Lacnic |
2800:484:100::/40 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 2800:480::/29 | Lacnic |
2800:484:1100::/40 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 2800:480::/29 | Lacnic |
2800:484:1f00::/40 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
2800:484:200::/40 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
2800:484:2400::/40 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 2800:480::/29 | Lacnic |
2800:484:2500::/40 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 2800:480::/29 | Lacnic |
2800:484:2600::/40 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | IANA | |
2800:484:2800::/40 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | 2800:480::/29 | Lacnic |
ASN | Popis | Země | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10620 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | true |
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS198949 | Radware Ltd | Israel | true |
AS262214 | BANCO DE BOGOTA | Colombia | false |
AS263199 | BANCO DAVIVIENDA S.A | Colombia | false |
AS263731 | BANCO FINANDINA S.A. | Colombia | false |
AS263748 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A | Dominican Republic | false |
AS264714 | A TODA HORA S.A | Colombia | false |
AS264718 | UNIVERSIDAD SIMAÂN BOLAÂVAR | Colombia | true |
AS264762 | EXPERIAN COLOMBIA S.A. | Colombia | false |
AS264829 | Teleperformance Colombia | Colombia | false |
AS265652 | SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. | Colombia | true |
AS26611 | COMUNICACIAÂN CELULAR S.A. COMCEL S.A. | Colombia | true |
AS270018 | LA PREVISORA S.A. COMPAAÂIA DE SEGUROS | Colombia | true |
AS272963 | TEUTONIC HOLDINGS LLC, SUCURSAL COLOMBIA | Colombia | false |
AS27731 | ACH Colombia | Colombia | false |
AS27864 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | false |
AS27951 | Media Commerce Partners S.A | Colombia | true |
AS28039 | Universidad EAN | Colombia | false |
ASN | Popis | Země | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10620 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | true |
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS198949 | Radware Ltd | Israel | true |
AS264718 | UNIVERSIDAD SIMAÂN BOLAÂVAR | Colombia | true |
AS265652 | SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. | Colombia | true |
AS26611 | COMUNICACIAÂN CELULAR S.A. COMCEL S.A. | Colombia | true |
AS270018 | LA PREVISORA S.A. COMPAAÂIA DE SEGUROS | Colombia | true |
AS271827 | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | Colombia | false |
AS272919 | AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART | Colombia | false |
AS272944 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | Colombia | false |
AS27951 | Media Commerce Partners S.A | Colombia | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS53766 | VMWare, Inc. | United States | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS701 | Verizon Business | United States | true |
Announced Prefix | Popis | Země | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS198949 | Radware Ltd | Israel | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS701 | Verizon Business | United States | true |
Oznámený Prefix | Popis | Country | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS198949 | Radware Ltd | Israel | true |
AS27951 | Media Commerce Partners S.A | Colombia | false |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS701 | Verizon Business | United States | true |
Ohlášený prefix | Popis | Země | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10620 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | true |
AS262214 | BANCO DE BOGOTA | Colombia | false |
AS263199 | BANCO DAVIVIENDA S.A | Colombia | false |
AS263731 | BANCO FINANDINA S.A. | Colombia | false |
AS263748 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A | Dominican Republic | false |
AS264714 | A TODA HORA S.A | Colombia | false |
AS264718 | UNIVERSIDAD SIMAÂN BOLAÂVAR | Colombia | true |
AS264762 | EXPERIAN COLOMBIA S.A. | Colombia | false |
AS264829 | Teleperformance Colombia | Colombia | false |
AS265652 | SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. | Colombia | true |
AS26611 | COMUNICACIAÂN CELULAR S.A. COMCEL S.A. | Colombia | true |
AS270018 | LA PREVISORA S.A. COMPAAÂIA DE SEGUROS | Colombia | true |
AS272963 | TEUTONIC HOLDINGS LLC, SUCURSAL COLOMBIA | Colombia | false |
AS27731 | ACH Colombia | Colombia | false |
AS27864 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | false |
AS28039 | Universidad EAN | Colombia | false |
AS52464 | Super Giros | Colombia | false |
AS53766 | VMWare, Inc. | United States | true |
AS8026 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS, ECOPETROL | Colombia | false |
Announced Prefix | Popis | Země | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10620 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | true |
AS264718 | UNIVERSIDAD SIMAÂN BOLAÂVAR | Colombia | true |
AS265652 | SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. | Colombia | true |
AS26611 | COMUNICACIAÂN CELULAR S.A. COMCEL S.A. | Colombia | true |
AS270018 | LA PREVISORA S.A. COMPAAÂIA DE SEGUROS | Colombia | true |
AS271827 | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | Colombia | false |
AS272919 | AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART | Colombia | false |
AS272944 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | Colombia | false |
AS53766 | VMWare, Inc. | United States | true |
Země | IX | IPv4 | IPv6 | Rychlost portu |
---|---|---|---|---|
NAP Colombia | 206.223.124.139 | 2001:13c7:6000:3700::c54f | 300 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Kontaktujte nás
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG