Announced Prefix | Description | Country | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
101.52.236.0/23 | GDS CHANGAN SERVICES Ltd. | China | 101.52.0.0/16 | APNIC |
101.52.238.0/23 | GDS CHANGAN SERVICES Ltd. | China | 101.52.0.0/16 | APNIC |
112.88.2.0/23 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.89.128.0/24 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.89.32.0/24 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.89.33.0/24 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.89.34.0/24 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.89.44.0/24 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.89.45.0/24 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.89.46.0/24 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.91.1.0/24 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.91.2.0/24 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.92.6.0/23 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.92.6.0/24 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.92.7.0/24 | China Unicom Guangdong province network | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.94.0.0/16 | United-Communications-Network-Technology-Co-Ltd, GuangZhou | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.94.0.0/17 | United-Communications-Network-Technology-Co-Ltd, GuangZhou | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.94.0.0/20 | United-Communications-Network-Technology-Co-Ltd, GuangZhou | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.94.100.0/23 | United-Communications-Network-Technology-Co-Ltd, GuangZhou | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
112.94.102.0/23 | United-Communications-Network-Technology-Co-Ltd, GuangZhou | China | 112.88.0.0/13 | APNIC |
2402:f8c0:2::/48 | Digital Guangdong Network Construction Co, Ltd | China | 2402:f8c0::/32 | APNIC |
2408:8001:3010::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:805c:4000::/36 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:805c:4008::/48 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:805c:4c80::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:805c:4c90::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:62c0::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:62d0::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:62e0::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:62f0::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:6380::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:6390::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:63a0::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:63b0::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:63c0::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:63d0::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:63e0::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:63f0::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:6480::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
2408:80ea:6490::/44 | China Unicom | China | 2408:8000::/22 | APNIC |
ASN | Description | Country | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10212 | China Enterprise ICT Solutions Limited | China | false |
AS146814 | Hong Kong University of Science and Technology, Dongchung Town, | false | |
AS17428 | 21Vianet.Co.,Ltd | China | false |
AS17490 | 3/F,Yi Qing Building,Hua Jing Xin Cheng,Guangzhou | China | false |
AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | China | true |
AS9929 | CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | China | false |
ASN | Description | Country | IPv6 |
---|---|---|---|
AS137799 | China Guangfa Bank | false | |
AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | China | true |
Announced Prefix | Description | Country | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10212 | China Enterprise ICT Solutions Limited | China | false |
AS146814 | Hong Kong University of Science and Technology, Dongchung Town, | false | |
AS17428 | 21Vianet.Co.,Ltd | China | false |
AS17490 | 3/F,Yi Qing Building,Hua Jing Xin Cheng,Guangzhou | China | false |
Announced Prefix | Description | Country | IPv6 |
---|---|---|---|
AS137799 | China Guangfa Bank | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
CONTACT US
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG